| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | CM | 79 | 84¼ | 88 | 92 | 97 | 102 | 110 | 116 | 112½ |
| INCHES | 31½ | 33 | 33¼ | 36¼ | 38¼ | 40 | 43¼ | 45½ | 48¼ | |
| WAIST | CM | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 91 | 99 | 107½ |
| INCHES | 24 | 25½ | 27¼ | 28¾ | 30¾ | 32 | 35¾ | 39 | 42¼ | |
| HIPS | CM | 84¼ | 88½ | 92½ | 96½ | 101½ | 106 | 114 | 122 | 130½ |
| INCHES | 33 | 34¾ | 36½ | 38 | 40 | 42 | 44¾ | 48 | 51¼ |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





No comments:
Post a Comment